產品列表PRODUCTS LIST
相關文章Related articles
相關新聞Related news
                        
北京91草莓视频下载機床廠有限公司生產的MKS1320、MKS1620型數控(端麵)草莓视频免费在线观看,具有高剛性、高效率及高適應性的特點。本機床適合在汽車、摩托車、空壓機、軸承等行業的大批量生產中使用,也適用於軍工、航空、航天、一般精密機械加工車間小批量,精度要求高的零件加工,是操作簡便、性能可靠、加工精度高的生產型數控草莓视频免费在线观看。
機床性能結構特點
MKS1320、MKS1620型數控(端麵)草莓视频免费在线观看是我公司引進日本豐田工機先進技術,經消化吸收、創新研製的中規格數控草莓视频免费在线观看產品,具有高剛性、高效率及高適應性的特點。本機床適合在汽車、摩托車、空壓機、軸承等行業的大批量生產中使用,也適用於軍工、航空、航天、一般精密機械加工車間小批量,精度要求高的零件加工,是操作簡便、性能可靠、加工精度高的生產型數控(端麵)草莓视频免费在线观看。
* 機電一體化結構布局,整體防護,維護方便符合人機工程要求。
* 砂輪主軸采用套筒式動靜壓主軸係,具有回轉精度高,剛性強的特點。砂輪線速度可達60m/s(特殊訂貨),CBN砂輪線速度可達80m/s(特殊訂貨)。
* 兩軸聯動進給,工作台(Z軸)、砂輪架(X軸)均為交流伺服-滾珠絲杠副驅動,zui小設定單位為0.1μm,zui高快進速度可達10m/min;砂輪架(X軸)進給采用特殊吸振措施。
* 可選擇多種形式金剛石修整裝置(安裝在頭架後側),實現精確的數控修整,適應外圓表麵、錐形表麵、端麵、成形外圓表麵、R麵及溝槽的磨削,成批磨削錐形表麵時,可保證配合精度穩定達到80%以上;且自動補償。
* 配置進口或國產主動測量裝置,實現磨削加工的全閉環控製。
* 采用進口先進的數控係統,具有磨削過程程序變換,工件品質管理,機床狀態監控,故障自診斷及異常報警等*的控製功能,菜單式界麵輸入簡便。
機床規格參數
|              規格  |                          單位  |                          MKS1320  |                          MKS1620  |         |||||
|              ×320  |                          ×630  |                          ×750  |                          ×320  |                          ×630  |                          ×750  |         |||
|              zui大回轉直徑  |                          mm  |                          Φ220  |         ||||||
|              *距  |                          mm  |                          320  |                          630  |                          750  |                          320  |                          630  |                          750  |         |
|              中心高  |                          mm  |                          160  |         ||||||
|              zui大磨削直徑  |                          mm  |                          Φ200  |         ||||||
|              *間zui大重量  |                          kg  |                          100  |         ||||||
|              控製係統  |                          
  |                          FANUC SIEMENS  |         ||||||
|              砂輪(zui大)  |                          外徑×寬×內徑  |                          mm  |                          Φ500×110×Φ203.5 Φ600×80×Φ305  |         |||||
|              線速度  |                          mm/sec  |                          45/[60]/[80](CBN)  |         ||||||
|              砂輪架  |                          全行程  |                          mm  |                          277.5  |         |||||
|              進給速度  |                          mm/min  |                          0.05~5000  |         ||||||
|              zui小設定單位  |                          mm  |                          0.001  |         ||||||
|              斜置角度  |                          度  |                          90  |                          60  |         |||||
|              工作台  |                          型式  |                          
  |                          一體式單層工作台  |         |||||
|              進給速度  |                          mm/min  |                          0.05~5000  |         ||||||
|              zui小設定單位  |                          mm  |                          0.001  |         ||||||
|              頭架  |                          *  |                          
  |                          MT.NO4  |         |||||
|              轉速  |                          r/min  |                          30-300(無級調速)  |         ||||||
|              尾架  |                          *  |                          
  |                          MT.NO4  |         |||||
|              *行程  |                          mm  |                          60  |         ||||||
|              電氣係統  |                          砂輪主軸電機  |                          kw  |                          7.5/11  |         |||||
|              砂輪架進給  |                          N.m  |                          8(FANUC)/16(SIEMENS)  |         ||||||
|              工作台進給  |                          N.m  |                          12(FANUC)/16(SIEMENS)  |         ||||||
|              頭架主軸  |                          N.m  |                          4.7(FANUC)/6(SIEMENS)  |         ||||||
|              液壓泵  |                          Kw  |                          0.75(4P)  |         ||||||
|              砂輪主軸軸承潤滑油泵  |                          Kw  |                          0.75(4P)  |         ||||||
|              容積  |                          液壓油+潤滑油油箱  |                          L  |                          30  |         |||||
|              主軸軸承油箱  |                          L  |                          30  |         ||||||
|              淨重  |                          kg  |                          4500  |                          5500  |                          6500  |                          4500  |                          5500  |                          6500  |         |
工作精度(標準試件)
|              檢驗項目  |                          MKS1320/MKS1620  |         
|              圓度  |                          0.002mm — 優於國標  |         
|              縱截麵直徑*性  |                          0.003mm(320);0.005mm(630、750) — 優於國標  |         
|              粗糙度  |                          Ra 0.16μm (縱磨); Ra 0.32μm (切磨);Ra 0.63μm (端麵)  |         
由於技術不斷發展,本頁麵提供參數僅供參考,產品規格、精度、外觀變更恕不另行通知。